Vorl. Sitzzuteilung Stadtratswahl 2019
CDU : 10 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Dr. Schneider, Ulf | 2228 |
2 | Thomas, Reiner | 735 |
3 | Rauh, Uwe-Karsten | 586 |
4 | Emrich, Andreas | 349 |
5 | Kaden, Ines | 275 |
6 | Gleißner, Frank | 260 |
7 | Kuczynski, Jürgen | 159 |
8 | Del Negro, Elena | 153 |
9 | Espig, Mirko | 148 |
10 | Andreas, Steffen | 126 |
Ersatzpersonen
11 | Franke, Wolfgang | 96 |
12 | Krüger, Etienne | 85 |
13 | Rudolph, Viola | 52 |
Freie Wähler Mittelsachsen e.V. : 6 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Bartzsch, Steffen | 714 |
2 | Rudolph, Katrin | 641 |
3 | Wicke, Hien | 511 |
4 | Fischer, Dietmar | 420 |
5 | Schirmer, Norbert | 298 |
6 | Frahs, Anke | 215 |
Ersatzpersonen
DIE LINKE : 3 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Thiele, Mirko | 616 |
2 | Braun, Renate | 474 |
3 | Kempe, Thomas | 364 |
Ersatzpersonen
4 | Marz, Uwe | 205 |
5 | Mende, Judith | 180 |
„BÜRGERINNEN FÜR BRAND-ERBISDORF" : 3 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Beyer, Bianca | 978 |
2 | Glöckner, Heidemarie | 574 |
3 | Paust, Sieglinde | 254 |
SPD : 0 Sitze
Bewerber/innen
Rang | Person | Stimmen |
1 | Molitor, Daniel | 321 |
Anzahl gewählter Frauen:
CDU: 2 Frauen
Freie Wähler Mittelsachsen e.V.: 3 Frauen
DIE LINKE: 1 Frau
„BÜRGERINNEN FÜR BRAND-ERBISDORF": 3 Frauen
SPD: 0 Frauen